■ アルマゾーブ・シーリングカーテン設置前後の電力消費量比較
あるリンク(60mx30m=1,800m2)の電力消費量(KW/H)の比較データです。 尚、1月の電力消費量が増えているのは機械のトラブルが原因です。
設置前(kw/h) 設置後(kw/h) 削減率
8月 215,710 144,526 33.0%
9月 148,760 122,949 17.4%
10月 125,100 96,848 22.6%
11月 91,880 82,763 9.9%
12月 96,350 89,363 7.3%
1月 68,090 81,433 -19.6%
2月 86,989 81,238 6.6%
3月 101,024 92,073 8.9%
4月 101,860 77,703 23.7%
5月 121,762 86,711 28.8%
6月 140,730 98,764 29.8%
7月 175,396 142,563 18.7%
合計 1,473,651 1,196,934 18.8%
TOPへ戻る


(株)パティネ商会
Tel. 03-3915-9111(代) Fax. 03-3949-1171
E-mail: info@patine-jp.com